| Hauptseite |
| Dokumente |
| Personen |
| Impressum |
| Mitteilungen |
| Neuigkeiten |
![]() | ![]() |
14. Res. Armeekorps, 24. Res. Division, Feldart. Rgmt Nr 24 Bayr. Fußart. Munitions Kolonne 2/3 | ruht im Friedhof Otting |

| Eintragsnummer: | 3243 |
| Dienstgrad: | Fahrer |
| Name: | Wolferstätter Matthäus |
| Religion: | kath. |
| Geburtstag: | 14.09.1879 |
| Geburtsort: | Tiperding Bezirksamt Laufen |
| Stand/Gewerbe: | Landwirt |
| Wohnort: | Tiperding |
| Familie: | ledig |
| Eltern: | Georg † Maria geb. Wimmer Oekonom Tiperding |
| Truppenteil für diese Kriegsstammrolle: | Ersatz-Bataillon/1 bayer. Fußart. Regt. (Mainz) |
| Bemerkungen Gesundheit, Familie: | kein Eintrag |
| Militärdienst vor Mobilmachung zum 1. Weltkrieg: | 3.10.1899 1. Eskadron 2. Schwere Reiter Regiment 2.10.1901 zur Disposition beurlaubt |
| Militärdienst nach Mobilmachung zum 1. Weltkrieg: | 7.10.1914 5. Munitionskolonne beim 2. bayr. Fußartillerie Regiment später Armeekolonne 213 jetzt Munitionskolonne der 2. Batterie des 9. bayr. Fußartillerie Battl. 18.8.1918 Ersatzbattl. des 1. bayr. Fußartillerie Regiments 28.8.1918 Gemäß G.K.V. vom 22.7.1918 No 179001 N zum Lazarett Kommando Rosenheim entlassen |
| Auszeichnungen/Orden: | Bayrisches Militär Verdienst Kreuz 3. Klasse mit Schwertern 5.2.1916 --- Dienstauszeichnung 3. Klasse 9.6.1918 --- Eisernes Kreuz 2. Klasse 11.8.1918 |
| Kriegsverlauf/Gefechte: | 7.10.1914-4.10.1915 Kämpfe westlich Peronne 5.10.1915-1.12.1915 Herbstschlacht in der Champagne 2.12.1915-5.5.1916 Stellungskämpfe bei Peronne 6.5.1916-24.5.1916 Stellungskämpfe bei Bapaume 25.5.1916-7.6.1916 Stellungskämpfe südlich Peronne 24.6.1916-1.12.1916 Schlacht an der Somme 2.12.1916-6.4.1917 Stellungskämpfe in der Champagne 6.4.1917-10.7.1917 Doppelschlacht Aisne-Champagne 25.7.1917-31.7.1917 Stellungskämpfe in den Argonnen 5.8.1917-3.10.1917 Schlacht in Flandern 24.10.1917-2.11.1917 Nachhutkämpfe an der südl. Ailette 3.11.1917-20.1.1918 Stellungskämpfe nördlich der Ailette 12.3.1918-21.3.1918 Stellungskämpfe bei St. Quentin 21.3.1918-11.4.1918 Große Schlacht in Frankreich 21.-22.3.1918 Durchbruch zwischen St. Quentin - La Fère 23.-24.3.1918 Kämpfe beim Übergang über die Somme, Crozatkanal 25.3.-29.3.1918 Verfolgungskämpfe zwischen Montdidier-Noyon 27.-28.5.1918 Schlacht am Chemin des Dames 31.5.26.6.1918 Kämpfe bei Reims 2.-14.7.1918 Stellungskämpfe in der Champagne 15.7.-24.7.1918 Schlacht in der Champagne 27.7.-11.8.1918 Kämpfe zwischen Soissons und Reims |
| Kommandos/Gefangenschaft: | kein Eintrag |
| Führung/Strafen: | Führung: sehr gut Strafen: keine |
| Militärische Bemerkungen: | Die erfolgte Belehrung über die G.K.V. v. 19. 10.16 bestätigt: den 22.9.18 hier unterzeichnen [Unterschrift Matthäus Wolferstetter] [Unterschrift i.V. Seidl] Hauptmann u. Batterie-Führer |
| Postkarte vom 15.04.1915 |
| Brief vom 21.05.1915 |
| Brief vom 09.07.1915 |
| Brief vom 23.10.1915 |
| Postkarte vom 22.05.1916 |
| Brief vom 06.08.1916 |